deze kun je invoeren tijdens de laatste stap van het bestelproces: op de betaalpagina...
| segunda-feira 27-10-2025: | fechado | terça-feira 28-10-2025: | 08:00-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 08:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 08:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 08:00-16:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | fechado |
| terça-feira 04-11-2025: | 08:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 08:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 08:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 08:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 08:00-16:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 09:00-18:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 09:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 09:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 09:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 09:00-16:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 09:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 09:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 09:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 09:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 09:00-16:00 | domingo 09-11-2025: | |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | |
| região de entrega | taxa de entrega |
|---|---|
| Zwartsluis | € 5,00 |
| Sint Jansklooster | € 10,00 |
| Heetveld | € 10,00 |
| Belt-Schutsloot | € 10,00 |
| Genemuiden | € 10,00 |
| Hasselt | € 10,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 38 386 6396
Stel zelf uw eigen gourmet samen. Alles mooi gesneden en verpakt in handige afsluitbare bakjes. Bakje voor 2 personen bevat 150 gram.
Kip van Slagerij Bruintjes is:

| segunda-feira 27-10-2025: | fechado | terça-feira 28-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | sábado 01-11-2025: | 07:15-15:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | fechado |
| terça-feira 04-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 07:15-15:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | sábado 01-11-2025: | 07:15-15:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 08:00-12:15, 13:30-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 07:15-15:00 | domingo 09-11-2025: | |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 10:00-12:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 10:00-12:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 10:00-12:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 10:00-12:00 | sábado 01-11-2025: | 10:00-12:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 10:00-12:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 10:00-12:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 10:00-12:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 10:00-12:00 |
| sábado 08-11-2025: | 10:00-12:00 | domingo 09-11-2025: | |
| região de entrega | taxa de entrega |
|---|---|
| Zwartsluis | € 5,00 |
| Staphorst (buitengebied) | € 10,00 |
| Sint Jansklooster | € 10,00 |
| Heetveld | € 10,00 |
| Belt-Schutsloot | € 10,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 38 386 7322
Voor ons gebak geldt voor levering de volgende dag een deadline van 18:00 uur. Na die tijd kunt u niet meer voor de volgende dag gebak bestellen.
| segunda-feira 27-10-2025: | 08:00-19:00 | terça-feira 28-10-2025: | 08:00-19:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 08:00-19:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 08:00-19:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:00-19:00 | sábado 01-11-2025: | 08:00-17:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | 08:00-19:00 |
| terça-feira 04-11-2025: | 08:00-19:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 08:00-19:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 08:00-19:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 08:00-19:00 |
| sábado 08-11-2025: | 08:00-17:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
| segunda-feira 27-10-2025: | 06:00-19:00 | terça-feira 28-10-2025: | 06:00-19:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 06:00-19:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 06:00-19:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 06:00-20:00 | sábado 01-11-2025: | 08:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | 06:00-19:00 | |
| terça-feira 04-11-2025: | 06:00-19:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 06:00-19:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 06:00-19:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 06:00-20:00 |
| sábado 08-11-2025: | 08:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | |
| segunda-feira 27-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | terça-feira 28-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| terça-feira 04-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | |
| região de entrega | aplicável na | taxa de entrega |
|---|---|---|
| Zwartsluis | € 5,00 | |
| Meppel | € 10,00 | |
| Nijeveen | € 10,00 | |
| Staphorst | € 10,00 | |
| Sint Jansklooster | € 10,00 | |
| Heetveld | € 10,00 | |
| Belt-Schutsloot | € 10,00 | |
| Wanneperveen | € 10,00 | |
| Hasselt | € 10,00 | |
| Genemuiden | segunda-feira: 11:00-12:00 terça-feira: 11:00-12:00 quinta-feira: 11:00-12:00 sábado: 11:00-12:00 | € 10,00 |
| Kamperzeedijk | segunda-feira: 11:00-12:00 terça-feira: 11:00-12:00 quinta-feira: 11:00-12:00 sábado: 11:00-12:00 | € 10,00 |
| Stad-Steenwijk | segunda-feira quarta-feira sexta-feira | € 10,00 |
| Giethoorn-Zuid | segunda-feira quarta-feira sexta-feira | € 10,00 |
| Giethoorn-Noord | segunda-feira quarta-feira sexta-feira | € 10,00 |
| Dwarsgracht | segunda-feira quarta-feira sexta-feira | € 10,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 38 386 6879
Geen zin en tijd om na te denken over wat te eten deze week? Maar wel behoefte aan bewezen duurzame, lekker gezonde en verrassend variërende groenten? Bestel dan een zak groente vol gemak. Kijk voor de exacte inhoud op onze Facebookpagina of laat je verrassen!
Elke woensdag is het rauwkostdag bij De Groentemannen. Alle soorten voor slechts € 1,19 per 100 gram.
Onze ambachtelijk bereide soepen zijn verkrijgbaar in glazen potten, in twee verschillende groottes. Duurzamer en langer houdbaar!
Heerlijke verse pizza uit eigen keuken.
Wilt u drie verschillende soorten shots bestellen voor € 5,50. Noteer dan in het instructieveld verderop in het bestelproces wat uw wensen zijn.
ERF-1 staat voor boeren met smaak! De Familie Bruins van Erf 1 in Kampen produceert graag jouw voedsel met oog voor de weidevogels in de lucht, de koeien op het land en de wormen in de bodem. Boeren met hart voor natuur en dier betekent gezondere koeien, een gezond product en draagt bij aan een gezondere levensstijl. Puur natuur!
Een heerlijk luchtige en zoete yoghurt. Deze yoghurt wordt opgeklopt waarna het een structuur heeft zo zacht als slagroom. Zonder toegevoegde suikers en toch heerlijk zoet.
Als beleg op brood, toast of als dip. Zonder onnodige toevoegingen. Dus geen e-nummers en alleen de suikers uit de groente zelf.
| segunda-feira 27-10-2025: | 08:00-17:00 | terça-feira 28-10-2025: | 08:00-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 08:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 08:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 08:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 08:00-16:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | 08:00-17:00 |
| terça-feira 04-11-2025: | 08:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 08:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 08:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 08:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 08:00-16:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
| segunda-feira 27-10-2025: | 10:00-17:00 | terça-feira 28-10-2025: | 10:00-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 10:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 10:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 10:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 10:00-16:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | 10:00-17:00 | |
| terça-feira 04-11-2025: | 10:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 10:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 10:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 10:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 10:00-16:00 | domingo 09-11-2025: | |
| segunda-feira 27-10-2025: | 09:30-12:00 | terça-feira 28-10-2025: | 09:30-12:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 09:30-12:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 09:30-12:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 09:30-12:00 | sábado 01-11-2025: | 09:30-12:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | 09:30-12:00 | |
| terça-feira 04-11-2025: | 09:30-12:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 09:30-12:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 09:30-12:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 09:30-12:00 |
| sábado 08-11-2025: | 09:30-12:00 | domingo 09-11-2025: | |
| região de entrega | taxa de entrega |
|---|---|
| Zwartsluis | € 5,00 |
| Sint Jansklooster | € 10,00 |
| Belt-Schutsloot | € 10,00 |
| Genemuiden | € 10,00 |
| Hasselt | € 10,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 38 386 6423
| segunda-feira 27-10-2025: | fechado | terça-feira 28-10-2025: | 09:00-18:00 |
| quarta-feira 29-10-2025: | 09:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 09:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 09:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 09:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | fechado | segunda-feira 03-11-2025: | fechado |
| terça-feira 04-11-2025: | 09:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 09:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 09:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 09:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 09:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | fechado |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 09:00-18:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 09:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 09:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 09:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 09:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 09:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 09:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 09:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 09:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 09:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | |
| segunda-feira 27-10-2025: | terça-feira 28-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| quarta-feira 29-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quinta-feira 30-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sexta-feira 31-10-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sábado 01-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| domingo 02-11-2025: | segunda-feira 03-11-2025: | ||
| terça-feira 04-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | quarta-feira 05-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| quinta-feira 06-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | sexta-feira 07-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sábado 08-11-2025: | 11:00-12:00, 17:00-18:00 | domingo 09-11-2025: | |
| região de entrega | taxa de entrega |
|---|---|
| Belt-Schutsloot | € 5,00 |
| Zwartsluis | € 5,00 |
| Nijeveen | € 10,00 |
| Staphorst | € 10,00 |
| Sint Jansklooster | € 10,00 |
| Heetveld | € 10,00 |
| Wanneperveen | € 10,00 |
| Giethoorn-Zuid | € 10,00 |
| Giethoorn-Noord | € 10,00 |
| Hasselt | € 10,00 |
| Ter Wee's Hoek | € 10,00 |
informações sobre alérgenos e nutrição podem ser solicitadas por telefone durante o horário de funcionamento via +31 38 386 6879